- New
เครื่องกรองน้ำRO 11คิวต่อชัวโมง
฿107,000.00
Tax included
เครื่องกรองน้ำRO 11คิวต่อชัวโมง
Security policy
Delivery policy
เครื่องกรองน้ำRO 11คิวต่อชัวโมง
เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตน้ำดื่ม
SPECIFICATIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity(m³/hr) | 1.0(m³/hr) | 2.0(m³/hr) | 3.0-3.5(m³/hr) | 4.0-5.0(m³/hr) | 10.0(m³/hr) | |
Prefilter | Housing | Big Blue 20"x2 | Big Blue 20"x2 | SS Cartridge 20"x2 | SS Cartridge 20"x5 | SS Cartridge 30"x5 |
Filter | PP BB 20"x1 | PP BB 20"x2 | PP BB 20"x1 | PP 20"x5 | PP 30"x5 | |
High Pressure | Model | Dosag VCP2-220 | Dosag VCP4-160 | Dosag VCP8-160 | Dosag VCP6-160 | Dosag VCP16-140 |
Power | 2.2Kw | 3.0Kw | 5.5Kw | 5.5Kw | 15.0Kw | |
Volt | 220V Or 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
RO Membrans | Ultratek 8040x1 | Ultratek 8040x2 | Ultratek 8040x3 | Ultratek 8040x4 | Ultratek 8040x9 | |
RO Vessel (FRP) | 8040x1 | 8040x2 | 8040x3 | 8080x4 | 80120x3 | |
Feed Solinoid Valve | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" | |
Flushing Solinoid Valve | 1.0" | 1.0" | 1.5" | 1.5" | 2.0" | |
Pressure Gauge | 0-80 psix1, 0-300 psix2 | 0-80 psi x 2 (Prefilter) 0-300 psi x 2 (Inlet Membrans/Out Membrans) | ||||
Flow Meter | Permeate | 2-10 GPM | 2-16 GPM | 2-24 GPM | 5-35 GPM | 20-60 GPM |
Concentrate | 2-16 GPM | 2-16 GPM | 5-35 GPM | 4-24 GPM | 20-60 GPM | |
Return | - | 2-10 GPM | 5-35 GPM | 2-16 GPM | 5-30 GPM | |
Low Pressure Switch | Danfoss KP-35 | |||||
High Pressure Switch | Danfoss KP-36 | |||||
SUS Frame Size (LxWxH)cm. | 180x80x130 | 200x90x130 | 200x90x130 | 250x100x130 | - | |
Electrical Works | Relay | |||||
Piping | UPVC & SUS 304 | |||||
Optional | RO Vessel : SUS304 | |||||
Electrical Works : PLC | ||||||
TDS/Conductivity Meter | ||||||
Anti Scalant Unit | ||||||
CIP Unit (Cleaning In Place) | ||||||
RO Water Flushing Unit (With CIP ) |
P-19
1019
Data sheet
- เครื่องกรองน้ำ RO
- 1000L/hr
- Name
- 1m³/hr
- PreFilter
- UF 5 Micron
- Membrane
- 10 Pcs
- Fine Filter
- 0.0001 Micron
- Flow Rate
- 1m³/hr
-
-